Клиновые ремни XPZ

Профиль: XPZ
bo=10 мм
h=8 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Клиновые ремни XPZ
Профиль: XPZ
bo=10 мм
h=8 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Ld – расчетная длина

Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм)
XPZ 457 457.00 XPZ 850 850.00 XPZ 1187 1187.00 XPZ 1550 1550.00 XPZ 2007 2007.00
XPZ 483 483.00 XPZ 862 862.00 XPZ 1202 1202.00 XPZ 1562 1562.00 XPZ 2032 2032.00
XPZ 508 508.00 XPZ 875 875.00 XPZ 1212 1212.00 XPZ 1587 1587.00 XPZ 2037 2037.00
XPZ 533 533.00 XPZ 887 887.00 XPZ 1230 1230.00 XPZ 1600 1600.00 XPZ 2060 2060.00
XPZ 562 562.00 XPZ 900 900.00 XPZ 1237 1237.00 XPZ 1637 1637.00 XPZ 2120 2120.00
XPZ 584 584.00 XPZ 912 912.00 XPZ 1250 1250.00 XPZ 1650 1650.00 XPZ 2160 2160.00
XPZ 587 587.00 XPZ 925 925.00 XPZ 1262 1262.00 XPZ 1662 1662.00 XPZ 2180 2180.00
XPZ 590 590.00 XPZ 930 930.00 XPZ 1280 1280.00 XPZ 1687 1687.00 XPZ 2184 2184.00
XPZ 610 610.00 XPZ 937 937.00 XPZ 1287 1287.00 XPZ 1700 1700.00 XPZ 2210 2210.00
XPZ 612 612.00 XPZ 950 950.00 XPZ 1300 1300.00 XPZ 1727 1727.00 XPZ 2240 2240.00
XPZ 630 630.00 XPZ 962 962.00 XPZ 1312 1312.00 XPZ 1737 1737.00 XPZ 2360 2360.00
XPZ 637 637.00 XPZ 975 975.00 XPZ 1320 1320.00 XPZ 1750 1750.00 XPZ 2410 2410.00
XPZ 640 640.00 XPZ 980 980.00 XPZ 1337 1337.00 XPZ 1762 1762.00 XPZ 2413 2413.00
XPZ 662 662.00 XPZ 987 987.00 XPZ 1340 1340.00 XPZ 1778 1778.00 XPZ 2430 2430.00
XPZ 670 670.00 XPZ 1000 1000.00 XPZ 1362 1362.00 XPZ 1782 1782.00 XPZ 2500 2500.00
XPZ 687 687.00 XPZ 1012 1012.00 XPZ 1380 1380.00 XPZ 1787 1787.00 XPZ 2540 2540.00
XPZ 690 690.00 XPZ 1030 1030.00 XPZ 1400 1400.00 XPZ 1800 1800.00 XPZ 2565 2565.00
XPZ 710 710.00 XPZ 1037 1037.00 XPZ 1412 1412.00 XPZ 1812 1812.00 XPZ 2591 2591.00
XPZ 730 730.00 XPZ 1060 1060.00 XPZ 1420 1420.00 XPZ 1829 1829.00 XPZ 2650 2650.00
XPZ 737 737.00 XPZ 1077 1077.00 XPZ 1422 1422.00 XPZ 1837 1837.00 XPZ 2690 2690.00
XPZ 750 750.00 XPZ 1080 1080.00 XPZ 1430 1430.00 XPZ 1850 1850.00 XPZ 2692 2692.00
XPZ 762 762.00 XPZ 1087 1087.00 XPZ 1450 1450.00 XPZ 1862 1862.00 XPZ 2800 2800.00
XPZ 772 772.00 XPZ 1090 1090.00 XPZ 1462 1462.00 XPZ 1887 1887.00 XPZ 2840 2840.00
XPZ 780 780.00 XPZ 1112 1112.00 XPZ 1480 1480.00 XPZ 1900 1900.00 XPZ 2845 2845.00
XPZ 787 787.00 XPZ 1120 1120.00 XPZ 1487 1487.00 XPZ 1930 1930.00 XPZ 3000 3000.00
XPZ 800 800.00 XPZ 1137 1137.00 XPZ 1500 1500.00 XPZ 1937 1937.00 XPZ 3150 3150.00
XPZ 812 812.00 XPZ 1140 1140.00 XPZ 1512 1512.00 XPZ 1950 1950.00 XPZ 3175 3175.00
XPZ 825 825.00 XPZ 1150 1150.00 XPZ 1524 1524.00 XPZ 1981 1981.00 XPZ 3350 3350.00
XPZ 830 830.00 XPZ 1162 1162.00 XPZ 1530 1530.00 XPZ 1987 1987.00 XPZ 3550 3550.00
XPZ 837 837.00 XPZ 1180 1180.00 XPZ 1537 1537.00 XPZ 2000 2000.00

 

Для более подробной консультации свяжитесь с нашим специалистом или отправьте сообщение на info@electrovent.ru. Также можно воспользоваться формой обратной связи

 

ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея

* - обязательные для заполнения поля

Технические характеристики на сайте приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от заявленных.


Декларация соответствия на производимую продукцию
 

osram philips abb Я зарегистрирован на Портале Поставщиков

  

       informer90

Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой

© ООО «ПК ЭЛЕКТРОВЕНТ», 2024